○2013 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯
第18回新潟県サッカー選手権大会〜県代表決定戦〜
| 大会要項(抜粋) ■参加資格 大会年度に日本サッカー協会に加盟している、1種および2種のの団体(チーム)であること。ただし新規 登録チームにおいてはこの限りではない。 ■試合時間 @5回戦までは80分とする。試合時間を終了しても勝敗が決定しないにはPK方式により次戦への進出チーム を決定する。(40−10−40)) A準々決勝より90分(ハーフタイムは15分)とし、勝敗が決しない場合は30分の延長戦を行い、なお決し ない場合はPK方式により、次戦への進出チーム及び優勝チームを決定する。優勝チームは新潟県代表と して、今年度の天皇杯決勝大会への出場権を得る ■競技規則 本年度日本サッカー協会競技規則による。 |
| 2013 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18回新潟県サッカー選手権大会〜県代表決定戦〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/21 | 4/28 | 5/5 | 6/23 | 7/14 | 7/15 | 8/11 | 8/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟経営大学サッカー部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟明訓高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フットボールクラブ五泉 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCシバタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 4 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.Cペリーゴ | 4 | 0-0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASジャミネイロ | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランセナ新潟FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '09経大FC | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUPS聖籠 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIIGATA J.S.C | 6 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 4-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡FC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '05加茂FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新潟経営大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルサーカ柏崎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡ビルボードFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟医療福祉大学サッカー部 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿崎FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCIELA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟蹴友会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEIROU2002 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡技術科学 大学サッカー部 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHY'S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S・ダリーズ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟エンペラー | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR RESCUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝 | 0-3 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟T.F.C | 1-1 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟医療福祉大学FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビレックス新潟ユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟大学学友会サッカー部 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO.Bros | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-1 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 0-0 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA CUPS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リジョカーレ新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランセナ新潟FCユース | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANサッカーカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランセナ=グランセナ新潟サッカースタジアム 聖スポ=新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ 経大F=新潟経営大学フィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡NT=長岡ニュータウングラウンド JSC=JAPANサッカーカレッジ 刈羽ピア=刈羽ピアパークサッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合 | 月日 | 会場 | 時間 | チーム | 結果 | チーム | 結果 |
| 1回戦 | 4月21日(日) | 経大フィールド | 13:30 | '05加茂FC | 3(2-0,1-0)0 | コルサーカ柏崎 | 見る |
| 2回戦 | 4月28日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 15:20 | NIIGATA J.S.C | 0(0-1,0-0)1 | '05加茂FC | 見る |
| 3回戦 | 5月5日(日) | 経大フィールド | 15:30 | CUPS聖籠 | 6(2-2,4-1)3 | '05加茂FC | 見る |
| 4回戦 | 6月23日(日) | 刈羽ぴあパーク | 16:00 | '09経大FC | 1(1-0,0-0)0 | CUPS聖籠 | 見る |
| 5回戦 | 7月14日(日) | 経大フィールド | 10:30 | 新潟明訓高校 | 2(0-1,2-1)2 7 PK 8 |
'09経大FC | 見る |
| 準々決勝 | 7月15日(月・祝) | 経大フィールド | 15:30 | '09経大FC | 2(0-1,2-0)1 | 長岡ビルボードFC | 見る |
| 準決勝 | 8月11日(日) | 経大フィールド | 15:30 | 新潟経営大学サッカー部 | 7(3-0,4-0)0 | '09経大FC | 見る |
| 決勝 | 8月25日(日) | 胎内市総合グラウンド 陸上競技場 |
13:08 | 新潟経営大学サッカー部 | 3(0-2,3-0)2 | JAPANサッカーカレッジ | 見る |
| ※新潟経営大学サッカー部は2年連続3回目の優勝。全国大会1回戦は8月31日(土)三重県代表との対戦 |